| Währung | Betrag |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| Währung | Preis | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
| Währung | Preis | Änd. | Um. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.02930825 | - 0.8% | 1627.6 | Ethereum |
| ZEC | 0.00327014 | - 3.1% | 784.9 | Zcash |
| DASH | 0.00048779 | - 0.8% | 245.5 | DASH |
| LTC | 0.00078412 | - 0.3% | 181.2 | Litecoin |
| ETC | 0.00012243 | - 0.4% | 89 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000038 | + 5.6% | 69.1 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00574459 | - 2.1% | 43.9 | BIG |
SHIB-USDTb | T0.00000558 | - 3.2% | 18.3 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000398 | + 1.6% | 13.8 | Tron Token |
SHIBA2-BTC | 0.00000021 | + 23.6% | 12 | Shiba v2 Limited |
DOGE-BTC | 0.00000133 | - 5% | 11.3 | Dogecoin |
USDT-RUR | R86.50 | + 5.7% | 4.6 | USDT ERC20 |
XRP-BTC | 0.00001987 | - 0.2% | 3.2 | Ripple |
BTC-USDT | T71126.05 | - 2.6% | 2.8 | Bitcoin |
| BCHABC | 0.00011046 | 0% | 2.7 | BitcoinCashABC |
BONUS-DOGE | D0.00114159 | + 2.5% | 2.6 | BONUS |
BTC-USDTt | T71011.91 | - 3% | 2.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R6117286.35 | + 2.6% | 2.1 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.02926658 | - 0.9% | 2 | Ethereum |
ETH-USDT | T2084.5312859 | - 3% | 1.6 | Ethereum |
FLOKIb-USDTb | T0.00002937 | - 2.1% | 1.6 | FLOKI BEP20 |
WSHIB-SHIB | 2.98550175 | + 1.4% | 1.6 | Wrapped Shiba |
| YOMBA | 0.00000065 | + 58.6% | 1.6 | YOMBA |
USDTe-USDTt | T0.99374718 | - 0.7% | 1.5 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.09429636 | - 8% | 1.2 | Dogecoin |
BTC-USDTb | T71095.74 | - 2.8% | 1.2 | Bitcoin |
TON-BTC | 0.00001884 | + 6% | 0.9 | TON Coin |
ETH-USDC | 2087.6371793 | - 3.2% | 0.7 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
DOGE-ETH | E0.00004523 | - 4.9% | 0.5 | Dogecoin |
BNB-BTC | 0.00914021 | + 1.4% | 0.5 | BNB BSC |
ZEC-BTC | 0.00326484 | - 3.3% | 0.5 | Zcash |
ETH-RUR | R179644.51 | + 1.8% | 0.3 | Ethereum |
| USDT | $1.08 | - 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00048259 | - 1.6% | 0.2 | DASH |
| USDT | R86.00 | + 5.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
| USD | R78.99 | + 5.7% | 0.2 | USD |
WBNB-BTC | 0.00913100 | + 1.2% | 0.2 | WBNB BEP20 |
DOGE-WRUB | 5.67202493 | - 1.7% | 0.2 | Dogecoin |
| BTC | T71000.00 | - 2.4% | 0.2 | Bitcoin |
Neue Privatnachricht
Offizielle Chats in Telegram: @YobiChatEn @YobiChatRu
Torim: Happy Birthday Yobit!
PolandNato L0: Happpy \birthday Yobit! also
Quazimmod0 L0: gn
croc389 L0: happy birthday
Astaldo L1: PolandNato, NATO omg
gefvdfvdfv L0: gm
PabloFM: Holla and Hello
DuceHK: Hallo. Frohe Weihnachten. Könnte jemand den DCR auf 7,50 $ erhöhen? Danke.
DietmarBroicher: könnte doch jeder - also auch Du selbst...
DietmarBroicher: nützt aber doch auch gar nichts: ist in 'maintenance'
mandobro: ❤️ YoMba🎄
GospodinZerkalo: Yobit+Imba=Yomba!
mandobro: Yo = m + b + a Gesamtergebnis Yobit erfolgreich im MBA
sebastianhaas L1: dice komplett dead?
TygryseK L1: Hallo hab' ne Frage... Gibt's App für yobit ?
dominikherzog: TygryseK, no app for yobit
gsd7648744856 L0: hello?
Oleg099: dominikherzog, Please read the support ticket.
PROXIMA1320 L0: mallerjoy83, eeehhh
rjarif1475 L0: USD Volet (Advcash) withdrawal in process since many hours
XviDak L1: rjarif1475, me to...no mail
bannklinge L0: is it possible to see on which dates i bought dice? If i bought it in 2017?
DietmarBroicher: ja: unter Verlauf Dein Paar eingeben...
YObmennoeYadro: dominikherzog, Cancel withdrawals to Usdbep and Ltc, thank you.
omaresa L0: Withdrawal to volet in pending many hours
omaresa L0: dominikherzog, withdrawal to volet is pending many hours
abidin84 L0: Can't I withdraw Coin Dice? Because I see there's a problem again.
omaresa L0: dominikherzog,deposit USDT ERC20 but not yet credited so can you help me please.
ZecBooseli: Wird es nach den Angriffen auf den Iran einen Anstieg geben?
bannklinge L0: is dice dead? i don't see any dice i have bought only i have tried to sell
dir2005: как вам новая война от миротворца? я фьючах на нефть вармаржа норм?
mandobro: Хола, новый аятолла. И всем. Как вы считаете, срана Израиль которая сейчас это тот Израиль который записан у пророков в Библии, тем более Коран и Тора?
mandobro: Или не тот
mandobro: Израэле
mandobro: dir2005, бенз уже в +
mandobro: Итак, знатоки время пошло _..
mandobro: Дешевка дочь сиона, тебя уже и в полицию взяли?
mandobro: Или ты детей берёшь и воспитуешь как отбросы?
mandobro: Девочку
mandobro: Ещё раз повторю мой кент в Израиле оба, мне прискорбно было видеть ваши смерти но сколько можно диктовать права на чужой земле и угнетать братьев наших родную Палестину!!!
mandobro: Решите по суду и мировому праву, зачем творить сранна израиуйло пакости тем же штатам?!
mandobro: Израиль - почему большинство евреев вас ненавидит и порицает ваши убийства живых людей?
mandobro: Ну что сказать это ничтожное образование как рак
mandobro: На лице Земли
mandobro: Или всё таки "правители" всех арабских стран вокруг, Иран?
mandobro: Которые подло молчали когда нас убивали и выгоняли с родной земли :(!
mandobro: Может рак это они? Илон я видел как ты их собирал в одном месте +
mandobro: Ливия была началом а вы как мыши летели на свет, золота - отблеска, на свою смерть
mandobro: Hallo Russen
mandobro: Entschuldigung
